UNIVERSAL VIP
El plan más innovador
para todas sus necesidades
de salud con cobertura ilimitada
UNIVERSAL VIP
The most comprehensive plan with annual coverage of US$5 million
OPCIONES DE DEDUCIBLE*
| Opción I | Opción II | Opción III | Opción IV | Opción V | Opción VI | Opción VII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuera de EE. UU. | US$500 | US$2.000 | US$3.000 | US$5.000 | US$10.000 | US$20.000 | US$50.000 |
| Dentro de EE. UU. | US$1.000 | US$2.000 | US$3.000 | US$5.000 | US$10.000 | US$20.000 | US$50.000 |
*Solamente aplica un deducible por persona, por año póliza. Para pólizas de familia, se aplicará un máximo de dos deducibles acumulados por póliza, por año póliza. Para más información, por favor referirse al Condicionado de Cobertura de la póliza.
TABLA DE BENEFICIOS
| Descripción | Cobertura |
|---|
| Descripción | Cobertura |
|---|---|
| Habitación hospitalaria privada/semi-privada estándar | 100% UCR |
| Beneficio especial para uso de suite (sujeto a disponibilidad) | Hasta US$2.000 por día dentro de la red USA Special Network® |
| Uso de unidad de cuidados intensivos | 100% UCR |
| Gastos de cama para acompañante adulto de un asegurado hospitalizadoa Menor de 18 años | US$350 por noche, máx. 30 noches |
| Gastos de cama para acompañante adulto de un asegurado hospitalizadoa Mayor de 18 años | 100% UCR, máx. 21 noches |
| Medicamentos prescritos durante una hospitalización | 100% UCR |
| Descripción | Cobertura |
|---|---|
| Atención en sala de emergencia | 100% UCR |
| Visitas a médicos y especialistas | 100% UCR |
| Visitas de médicos y especialistas en el hogar (donde esté disponible) | 100% UCR |
| Medicamentos por prescripción ambulatoria | 100% UCR |
| Terapias complementarias: quiropráctico, psicólogo, psiquiatra, osteópata y/o acupunturista | US$3.500 |
| Cuidados de enfermero(a) o terapista en el hogar | 100% UCR |
Chequeo médico preventivo. No aplica deducible | Opciones I, II y III:
|
| Aparatos auditivos | US$2.000 vitalicio |
| Tratamiento de la enfermedad de Alzheimer | 100% UCR |
| Tratamiento de alergias | 100% UCR |
Los siguientes beneficios ofrecen la misma cobertura tanto para procedimientos hospitalarios como para ambulatorios.
| Descripción | Cobertura |
|---|
10 meses de período de espera. No aplica deducible
| Descripción | Cobertura |
|---|---|
| Maternidad (opciones I, II y III) | US$7.000
|
| Extensión de la cobertura de maternidad* | US$1.500 |
| Extracción y almacenamiento de células madres del nacimiento (opciones I, II y III) | US$1.000 por parto cubierto |
| Complicaciones de la maternidad y del recién nacido (opciones I, II y III) | US$1.000.000 vitalicio |
Inclusión del recién nacido dentro de los 90 días a partir del | Sin evaluación de riesgo si nace de una maternidad cubierta |
| Cobertura gratuita para dependientes hasta los 5 años de edad (opciones I y II)** | • Máx. 2 niños nacidos de una maternidad cubierta (solo en las |
| Descripción | Cobertura |
|---|---|
| ransportación de emergencia - Ambulancia terrestre | 100% UCR, no aplica deducible |
| Transportación de emergencia - Ambulancia aérea | 100% UCR, no aplica deducible |
| Costo de pasaje de regreso del asegurado y un acompañante después de una evacuación por ambulancia aérea | Hasta US$1.000 por pasaje |
| Repatriación o cremación de restos mortales | 100% UCR |
| Descripción | Cobertura |
|---|---|
| Tratamiento para las lesiones durante el entrenamiento o la práctica de actividades de alto riesgo y/o deportes profesionales | 100% UCR |
| Cobertura dental de emergencia | 100% UCR para tratamiento dentro de los primeros 180 días del accidente cubierto |
| Cirugía refractiva | US$500 por ojo, vitalicio (después de un período de espera de 24 meses) |
| Cuidados paliativos | 100% UCR |
| Cobertura provisional para accidentes mientras se procesa la solicitud | US$30.000 |
| Cobertura gratuita extendida a dependientes elegibles después de la muerte del contratante a causa de una condición o accidente cubierto | 2 años |
| Eliminación/reducción del deducible de la póliza por no presentar reclamos durante los últimos 3 años | Opciones I, II, III y IV:
|
| Eliminación del deducible en caso de un accidente serio (todas las opciones) | Eliminación del deducible anual para el primer tratamiento hospitalario de urgencia que requiera hospitalización en las primeras 24 horas después del accidente serio |
| Segunda Opinión Médica VIP® | Acceso a una segunda opinión médica de expertos de renombre de todo el mundo, no aplica deducible |
| Descripción | Cobertura |
|---|---|
| Cobertura de emergencia al viajar al extranjero** | Hasta US$5.000 para tratamiento médico de emergencia en el exterior |
*Cobertura sujeta a la adquisición del anexo adicional.
*Para pólizas emitidas para residentes de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, este beneficio está incluido en su plan sin prima adicional.
Todos los beneficios con cobertura del 100% son hasta los límites de la póliza. Los beneficios con coberturas establecidas serán hasta los límites en cada uno de ellos.